纳溪区人民政府办公室关于纳溪区2025年度重点货运源头企业的公示
为切实加强超限超载源头治理工作,强化重点货运源头企业监管,全面预防和遏制道路交通事故,根据《四川省道路货运源头管理办法》第十三条规定,现将纳溪区2025年度重点货运源头企业进行公示,欢迎社会各界予以监督。
各重点货运源头企业要严格落实车辆合法装载和安全生产的主体责任,确保出厂(场、站)车辆无超限超载行为;各镇、街道和行业主管部门要按照“属地管理、分级负责”“谁主管谁负责、谁审批谁负责、谁发证谁负责”的原则,协调配合、齐抓共管,加强对重点货运源头企业的监管。
监督举报电话:12328
纳溪区2025年度重点货运源头企业名单
序号 | 企业名称 | 企业类型 | 企业详细地址 | 企业负责人 | 联系电话 | 属地监管部门 | 行业主管部门 |
1 | 泸州安达港口有限公司安达码头 | 散货码头 | 大渡口镇 | 施甘图 | 13518380333 | 大渡口镇人民政府 | 区交通局 |
2 | 泸州川渝物流有限公司香炉石码头 | 散货码头 | 大渡口镇 | 石林 | 13547362828 | 大渡口镇人民政府 | 区交通局 |
3 | 四川泸天化股份有限公司(泸天化尿素码头) | 公路货运站 | 永宁街道泸天化尿素码头 | 廖廷君 | 13982721188 | 永宁街道 | 区交通局 |
4 | 泸州亿卓混凝土有限公司 | 混凝土搅拌站 | 纳溪区东升街道兴业路68号 | 杨宣斌 | 18715895858 | 东升街道办事处 | 纳溪区住建局 |
5 | 泸州市普江混凝土有限公司 | 混凝土搅拌站 | 泸州市纳溪区打古镇紫薇村一社 | 任小红 | 15282477337 | 打古镇人民政府 | 纳溪区住建局 |
6 | 泸州盛众混凝土工程有限公司 | 混凝土搅拌站 | 泸州市纳溪区蓝安路二段蓝天路49号 | 王天鹏 | 13882740471 | 东升街道办事处 | 纳溪区住建局 |
7 | 泸州市蜀润建材有限公司 | 混凝土搅拌站 | 纳溪区丰乐镇保安村 4 社 | 罗东 | 19915855917 | 丰乐镇人民政府 | 纳溪区住建局 |
8 | 泸州力砼实业有限公司 | 混凝土搅拌站 | 纳溪区大渡口镇群力街 | 曾涌 | 17738562171 | 大渡口镇人民政府 | 纳溪区住建局 |
9 | 泸州合安建材有限责任公司 | 混凝土搅拌站 | 泸州市纳溪区合面镇新设五社 | 郭伟 | 18142598809 | 合面镇人民政府 | 纳溪区住建局 |
10 | 泸州发展新材料有限公司 | 混凝土搅拌站 | 泸州市纳溪区永宁街道(泸州发展绿色建材产业园内) | 欧其林 | 15883064666 | 永宁街道办事处 | 纳溪区住建局 |
11 | 泸州纳溪志城混凝土工程有限公司 | 混凝土搅拌站 | 纳溪区上马镇太平村12社 | 曾繁荣 | 13882798155 | 上马镇人民政府 | 纳溪区住建局 |
12 | 泸州宏固混凝土工程有限公司 | 混凝土搅拌站 | 泸州市纳溪区新乐镇大河村12组121号 | 周树春 | 17780305730 | 新乐镇人民政府 | 纳溪区住建局 |
13 | 泸州市纳溪区王源建材有限公司 | 砂石加工厂 | 泸州市纳溪区蓝安路5段8号(泸州发展绿色建材产业园内) | 曾来兵 | 15892902118 | 永宁街道办事处 | 纳溪区住建局 |
14 | 泸州宗圻建材有限公司 | 砂石加工厂 | 泸州市纳溪区永宁街道(泸州发展绿色建材产业园内) | 邓吉均 | 18783042889 | 永宁街道办事处 | 纳溪区住建局 |
15 | 长湿新城片区骨干道路项目东西干道 | 建筑工地 | 纳溪区长湿新城片区 | 季华忠 | 15252306188 | 东升街道办事处 | 纳溪区住建局 |
16 | 长湿新城片区骨干道路项目南北干道剩余部分 | 建筑工地 | 纳溪区东升街道 | 孙振华 | 13880579636 | 东升街道办事处 | 纳溪区住建局 |
17 | 泸州丰磊石材工艺有限公司 | 非煤矿山 | 泸州市纳溪区丰乐镇一居委39号 | 牟瀚凌 | 18683060999 | 丰乐镇 | 区经科局 |
18 | 泸州胜扬新材料有限公司 | 建材厂 | 泸州市纳溪区东升街道蓝安路3段3号 | 杨敏 | 17360613069 | 东升街道 | 区经科局 |
19 | 四川新火炬化工有限责任公司 | 危险物品生产和储存 | 泸州市纳溪区大渡口镇 | 倪磊 | 18090166037 | 大渡口镇 | 区经科局 |
20 | 四川天宇油脂化学有限公司 | 危险物品生产和储存 | 泸州市纳溪区龙人路115号 | 任开勇 | 18008238579 | 永宁街道 | 区经科局 |
21 | 四川泸天化股份有限公司 | 危险物品生产和储存 | 泸州市纳溪区李子林路38号 | 童勇 | 18015757527 | 永宁街道 | 区经科局 |
22 | 四川泸天化绿源醇业有限责任公司 | 危险物品生产和储存 | 泸州市纳溪区5号公路49号附6号1幢1至3层 | 童勇 | 18015757527 | 永宁街道 | 区经科局 |
23 | 泸州东方农化有限公司 | 危险物品生产和储存 | 泸州市纳溪区新乐乡 | 王唐君 | 13588476609 | 安富街道 | 区经科局 |
24 | 中国石化销售股份有限公司四川泸州石油分公司 | 危险物品生产和储存 | 纳溪区大渡口镇民强村 11社 | 周路 | 15883022461 | 大渡口镇 | 区经科局 |
企业类型为:煤矿、非煤矿山、港口、重装企业、建筑工地、筑路场地、砂石堆码场、砂石生产料场、水泥厂、钢铁厂、建材厂、页岩机砖厂、混凝土搅拌站、危险物品生产和储存、铁路货运站、公路货运站、物流园区、物流中心、货物集散站(场)等 |
纳溪区人民政府办公室
2024年12月30日
关于 纳溪区 年度 重点货运源头 企业的
扫一扫在手机打开当前页
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册