泸州市纳溪区人民政府关于倒流河塘口村支流(纳溪区段)河道管理范围划定成果的公告
为进一步做好河道管理保护工作,保障行洪及堤防安全,根据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》等规定,结合我区实际情况,泸州市纳溪区人民政府组织开展了河道管理范围划定工作。现将倒流河塘口村支流(纳溪区段)河道管理范围划定成果予以公告。
附件:倒流河塘口村支流(纳溪区段)河道管理范围划定管理线桩(牌)成果表
泸州市纳溪区人民政府
2024年12月2日
倒流河塘口村支流(纳溪区段)河道管理范围划定管理线桩(牌)成果表
岸别 | 桩名 | 桩(牌)类别 | 中心里程 | 所在位置 | 坐标系统 | 高程 | 实测断面编号 | ||
(国家大地2000平面坐标系) | (1985国家高程基准) | ||||||||
县(区) | 镇(乡) | x | y | P=10% | |||||
左 | 塘口村支流左001 | 电子桩 | 0+002 | 纳溪区 | 龙车镇 | 3186903.07 | 550061.36 | 329.73 | TKH02 |
左 | 塘口村支流左002 | 电子桩 | 0+119 | 纳溪区 | 龙车镇 | 3186969.04 | 550161.95 | 330.37 | TKH03 |
左 | 塘口村支流左003 | 电子桩 | 0+263 | 纳溪区 | 龙车镇 | 3187084.46 | 550218.86 | 329.55 | TKH04 |
左 | 塘口村支流左004 | 电子桩 | 0+444 | 纳溪区 | 龙车镇 | 3186985.43 | 550300.36 | 330.34 | TKH05 |
左 | 塘口村支流左005 | 电子桩 | 0+579 | 纳溪区 | 龙车镇 | 3186929.68 | 550431.78 | 330.89 | TKH06 |
左 | 塘口村支流左006 | 电子桩 | 0+676 | 纳溪区 | 龙车镇 | 3187023.28 | 550464.86 | 331.00 | TKH07 |
左 | 塘口村支流左007 | 电子桩 | 0+776 | 纳溪区 | 龙车镇 | 3187118.46 | 550462.97 | 330.76 | TKH08 |
左 | 塘口村支流左008 | 电子桩 | 0+917 | 纳溪区 | 龙车镇 | 3187138.26 | 550582.91 | 330.34 | TKH09 |
左 | 塘口村支流左009 | 电子桩 | 1+126 | 纳溪区 | 龙车镇 | 3187315.99 | 550681.52 | 336.41 | TKH10 |
左 | 塘口村支流左010 | 电子桩 | 1+205 | 纳溪区 | 龙车镇 | 3187389.42 | 550675.70 | 334.78 | TKH11 |
左 | 塘口村支流左011 | 电子桩 | 1+413 | 纳溪区 | 龙车镇 | 3187403.39 | 550855.21 | 334.97 | TKH12 |
左 | 塘口村支流左012 | 电子桩 | 1+565 | 纳溪区 | 龙车镇 | 3187549.37 | 550887.55 | 335.26 | TKH13 |
左 | 塘口村支流左013 | 电子桩 | 1+774 | 纳溪区 | 龙车镇 | 3187694.33 | 550849.99 | 335.26 | TKH14 |
左 | 塘口村支流左014 | 电子桩 | 1+852 | 纳溪区 | 龙车镇 | 3187691.00 | 550899.58 | 335.29 | TKH15 |
左 | 塘口村支流左015 | 电子桩 | 2+017 | 纳溪区 | 龙车镇 | 3187573.34 | 550998.79 | 338.26 | TKH16 |
左 | 塘口村支流左016 | 电子桩 | 2+180 | 纳溪区 | 龙车镇 | 3187512.52 | 551146.30 | 336.24 | TKH17 |
左 | 塘口村支流左017 | 电子桩 | 2+324 | 纳溪区 | 龙车镇 | 3187642.74 | 551121.91 | 335.70 | TKH18 |
左 | 塘口村支流左018 | 电子桩 | 2+462 | 纳溪区 | 龙车镇 | 3187733.05 | 551172.40 | 335.58 | TKH19 |
左 | 塘口村支流左019 | 电子桩 | 2+673 | 纳溪区 | 龙车镇 | 3187851.59 | 551216.88 | 337.75 | TKH20 |
左 | 塘口村支流左020 | 电子桩 | 2+860 | 纳溪区 | 龙车镇 | 3187875.70 | 551184.27 | 338.41 | TKH21 |
左 | 塘口村支流左021 | 电子桩 | 3+030 | 纳溪区 | 龙车镇 | 3187984.31 | 551290.81 | 337.08 | TKH22 |
左 | 塘口村支流左022 | 电子桩 | 3+181 | 纳溪区 | 龙车镇 | 3188100.71 | 551382.66 | 338.08 | TKH23 |
左 | 塘口村支流左023 | 电子桩 | 3+306 | 纳溪区 | 龙车镇 | 3188209.25 | 551417.17 | 337.60 | TKH24 |
左 | 塘口村支流左024 | 电子桩 | 3+429 | 纳溪区 | 龙车镇 | 3188164.17 | 551465.05 | 338.89 | TKH25 |
左 | 塘口村支流左025 | 电子桩 | 3+557 | 纳溪区 | 龙车镇 | 3188236.66 | 551561.60 | 338.09 | TKH26 |
左 | 塘口村支流左026 | 电子桩 | 3+639 | 纳溪区 | 龙车镇 | 3188261.22 | 551634.32 | 338.32 | TKH27 |
右 | 塘口村支流右001 | 电子桩 | 0+002 | 纳溪区 | 龙车镇 | 3186950.96 | 550075.64 | 330.24 | TKH02 |
右 | 塘口村支流右002 | 电子桩 | 0+119 | 纳溪区 | 龙车镇 | 3186995.22 | 550145.65 | 329.96 | TKH03 |
右 | 塘口村支流右003 | 电子桩 | 0+263 | 纳溪区 | 龙车镇 | 3187103.99 | 550195.77 | 329.44 | TKH04 |
右 | 塘口村支流右004 | 电子桩 | 0+444 | 纳溪区 | 龙车镇 | 3187001.64 | 550319.19 | 330.36 | TKH05 |
右 | 塘口村支流右005 | 电子桩 | 0+579 | 纳溪区 | 龙车镇 | 3186956.47 | 550417.33 | 329.84 | TKH06 |
右 | 塘口村支流右006 | 电子桩 | 0+676 | 纳溪区 | 龙车镇 | 3187033.73 | 550439.30 | 330.40 | TKH07 |
右 | 塘口村支流右007 | 电子桩 | 0+776 | 纳溪区 | 龙车镇 | 3187135.00 | 550433.59 | 322.04 | TKH08 |
右 | 塘口村支流右008 | 电子桩 | 0+917 | 纳溪区 | 龙车镇 | 3187160.45 | 550572.20 | 330.29 | TKH09 |
右 | 塘口村支流右009 | 电子桩 | 1+126 | 纳溪区 | 龙车镇 | 3187342.03 | 550666.27 | 336.38 | TKH10 |
右 | 塘口村支流右010 | 电子桩 | 1+205 | 纳溪区 | 龙车镇 | 3187372.38 | 550660.27 | 334.78 | TKH11 |
右 | 塘口村支流右011 | 电子桩 | 1+413 | 纳溪区 | 龙车镇 | 3187418.93 | 550843.54 | 334.97 | TKH12 |
右 | 塘口村支流右012 | 电子桩 | 1+565 | 纳溪区 | 龙车镇 | 3187558.12 | 550869.25 | 335.11 | TKH13 |
右 | 塘口村支流右013 | 电子桩 | 1+774 | 纳溪区 | 龙车镇 | 3187705.59 | 550828.90 | 335.62 | TKH14 |
右 | 塘口村支流右014 | 电子桩 | 1+852 | 纳溪区 | 龙车镇 | 3187714.50 | 550913.34 | 335.78 | TKH15 |
右 | 塘口村支流右015 | 电子桩 | 2+017 | 纳溪区 | 龙车镇 | 3187587.32 | 551022.08 | 366.84 | TKH16 |
右 | 塘口村支流右016 | 电子桩 | 2+180 | 纳溪区 | 龙车镇 | 3187529.05 | 551135.47 | 335.48 | TKH17 |
右 | 塘口村支流右017 | 电子桩 | 2+324 | 纳溪区 | 龙车镇 | 3187636.03 | 551096.50 | 337.65 | TKH18 |
右 | 塘口村支流右018 | 电子桩 | 2+462 | 纳溪区 | 龙车镇 | 3187769.40 | 551168.19 | 337.62 | TKH19 |
右 | 塘口村支流右019 | 电子桩 | 2+673 | 纳溪区 | 龙车镇 | 3187823.40 | 551209.24 | 336.57 | TKH20 |
右 | 塘口村支流右020 | 电子桩 | 2+860 | 纳溪区 | 龙车镇 | 3187899.72 | 551165.51 | 339.19 | TKH21 |
右 | 塘口村支流右021 | 电子桩 | 3+030 | 纳溪区 | 龙车镇 | 3187992.60 | 551269.34 | 337.32 | TKH22 |
右 | 塘口村支流右022 | 电子桩 | 3+181 | 纳溪区 | 龙车镇 | 3188108.37 | 551361.20 | 337.54 | TKH23 |
右 | 塘口村支流右023 | 电子桩 | 3+306 | 纳溪区 | 龙车镇 | 3188231.79 | 551421.54 | 337.20 | TKH24 |
右 | 塘口村支流右024 | 电子桩 | 3+429 | 纳溪区 | 龙车镇 | 3188190.50 | 551476.49 | 337.08 | TKH25 |
右 | 塘口村支流右025 | 电子桩 | 3+557 | 纳溪区 | 龙车镇 | 3188257.13 | 551543.40 | 337.99 | TKH26 |
右 | 塘口村支流右026 | 电子桩 | 3+639 | 纳溪区 | 龙车镇 | 3188280.87 | 551610.62 | 337.41 | TKH27 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册