泸州市纳溪区人民政府关于实施纳溪区园地林地草地定级与基准地价成果的公告
泸纳府布〔2026〕1号
《纳溪区园地林地草地定级与基准地价成果》经区十七届人民政府第59次常务会议审议通过,于2025年7月28日通过四川省自然资源厅技术审查。现将该成果予以公告,自公告之日起施行。
附件:纳溪区园地林地草地定级与基准地价成果
泸州市纳溪区人民政府
2026年1月18日
一、工作对象
根据《四川省自然资源厅办公室关于加快完成园林草地新增、变化图斑级别和基准地价信息补充工作的通知》(〔2024〕-629)等相关文件要求,四川省园地林地草地定级和基准地价评估工作以2023年国土变更调查成果中新增、变化的园地、林地、草地图斑为基础开展,成果覆盖2023年国土变更调查成果中的全部园地、林地、草地图斑。
二、园地定级成果
(一)果园划分为3个级别。一级1510个图斑,面积为578.6753公顷;二级2764个图斑,面积为678.4183公顷;三级2227个图斑,面积为502.1389公顷。
(二)茶园划分为3个级别。一级1397个图斑,面积为862.4250公顷;二级2682个图斑,面积为1231.6765公顷;三级1813个图斑,面积为726.0001公顷。
(三)其他园地划分为3个级别。一级309个图斑,面积为90.2732公顷;二级314个图斑,面积为148.9134公顷;三级319个图斑,面积为154.1032公顷。
表1 纳溪区园地级别汇总结果表
地类 | 级别 | 级别分值区间 | 图斑数(个) | 面积(公顷) | 面积占比 |
果园 | 1 | (71,111] | 1510 | 578.6753 | 32.89% |
2 | (51,71] | 2764 | 678.4183 | 38.57% | |
3 | (19,51] | 2227 | 502.1389 | 28.54% | |
小计 | 6501 | 1759.2325 | 100% | ||
茶园 | 1 | (75,124] | 1397 | 862.4250 | 30.58% |
2 | (57,75] | 2682 | 1231.6765 | 43.68% | |
3 | (25,57] | 1813 | 726.0001 | 25.74% | |
小计 | 5892 | 2820.1016 | 100% | ||
其他园地 | 1 | (70,117] | 309 | 90.2732 | 22.95% |
2 | (50,70] | 314 | 148.9134 | 37.86% | |
3 | (28,50] | 319 | 154.1032 | 39.19% | |
小计 | 942 | 393.2898 | 100% | ||
备注:详见《纳溪区园地(果园)级别与基准地价图》《纳溪区园地(茶园)级别与基准地价图》《纳溪区园地(其他园地)级别与基准地价图》
三、林地定级成果
林地划分为3个级别。一级22159个图斑,面积为11243.2814公顷;二级36270个图斑,面积为23968.6055公顷;三级22612个图斑,面积为24220.0467公顷。
表2 纳溪区林地级别面积汇总表
地类 | 级别 | 分值区间 | 图斑数(个) | 图斑面积(公顷) | 面积占比 |
林地 | 1 | (76,98] | 22159 | 11243.2814 | 18.92% |
2 | (66,76] | 36270 | 23968.6055 | 40.33% | |
3 | (28,66] | 22612 | 24220.0467 | 40.75% | |
合计 | 81041 | 59431.9336 | 100% | ||
备注:详见《纳溪区林地级别与基准地价图》
四、草地定级成果
根据《技术问答(第七期)》关于其他草地定级的说明,“对于草地定级应区分城镇开发边界内外,边界内可做简化处理,不做定级(以统一符号代替级别要素信息)”。泸州市明确各区县其他草地不区分城镇开发边界内外,统一定级。因此,纳溪区其他草地划分为2个级别。一级1841个图斑,面积为203.1058公顷;二级2291个图斑,面积为187.8505公顷。
表3 纳溪区草地级别成果表
地类 | 级别 | 分值区间 | 图斑数(个) | 图斑面积(公顷) | 面积占比 |
其他草地 | 1 | (71,91] | 1841 | 203.1058 | 51.95 % |
2 | (44,71] | 2291 | 187.8505 | 48.05 % | |
合计 | 4132 | 390.9563 | 100% | ||
备注:详见《纳溪区草地(其他草地)级别与基准地价图》
五、园地林地草地基准地价成果
表4 纳溪区园地林地草地基准地价结果一览表
地类 | 级别 | 承包经营权基准地价(元/亩) | 经营权基准地价(元/亩) |
果园 | 1 | 12900 | 650 |
2 | 11400 | 570 | |
3 | 9300 | 450 | |
茶园 | 1 | 13100 | 650 |
2 | 11700 | 600 | |
3 | 9000 | 450 | |
其他园地 | 1 | 12400 | 620 |
2 | 10300 | 540 | |
3 | 8500 | 440 | |
林地 | 1 | 8300 | 300 |
2 | 6700 | 240 | |
3 | 4600 | 160 | |
其他草地 | 1 | 2700 | 150 |
2 | 2100 | 110 |
表5 纳溪区园地林地草地基准地价内涵一览表
地类 | 园地 | 林地 | 草地 | ||||
价格类别 | 经济价值 | 经济价值 | 经济价值 | ||||
估价期日 | 2023年1月1日 | 2023年1月1日 | 2023年1月1日 | ||||
权利类型 | 承包经营权 | 经营权 | 承包经营权(含地上林木) | 经营权 | 承包经营权 | 经营权 | |
权利年期 | 30年 | 1年 | 70年 | 1年 | 30年 | 1年 | |
利用类型 | 果园、茶园、其他园地 | 竹林地 | 其他草地 | ||||
林木内涵 | 优势树种 | / | 竹林 | / | |||
龄组(竹度) | 中龄林(2度竹) | ||||||
每公顷株数 | 1664株 | ||||||
基础设施状况 | 图斑外道路通达、有灌溉用水等基本设施,图斑内有排水设施 | 图斑外道路通达,图斑内有集材条件 | 图斑外道路通达,图斑内满足草地基本生长条件 | ||||
表6 纳溪区林地二级地类价格调整系数表
地类 | 修正系数 |
乔木林地 | 0.85 |
竹林地 | 1 |
灌木林地 | 0.6 |
其他林地 | 0.5 |
