关于实施泸州市纳溪区集体建设用地和农用地土地定级与基准地价成果的公告
泸纳府布〔2024〕6号
泸州市纳溪区人民政府
关于实施泸州市纳溪区集体建设用地和农用地土地定级与基准地价成果的
公 告
经区十七届人民政府第42次常务会议研究,决定实施泸州市纳溪区集体建设用地和农用地土地定级与基准地价成果,现将该成果予以公告,从公告之日起施行。
附件:1.泸州市纳溪区集体建设用地土地定级与基准地价评估成果
2.泸州市纳溪区农用地土地定级与基准地价评估成果
泸州市纳溪区人民政府
2024年10月28日
附件1
泸州市纳溪区集体建设用地土地定级与基准地价评估成果
一、泸州市纳溪区集体建设用地基准地价一览表
土地类型 | 单位 | I级 | II级 | III级 |
商服用地 | 元/平方米 | 518 | 406 | 283 |
万元/亩 | 34.53 | 27.07 | 18.87 | |
宅基地 | 元/平方米 | 439 | 356 | 276 |
万元/亩 | 29.27 | 23.73 | 18.40 | |
工业用地 | 元/平方米 | 232 | 221 | 213 |
万元/亩 | 15.47 | 14.73 | 14.20 | |
公共管理与 公共服务用地 | 元/平方米 | 365 | 308 | 223 |
万元/亩 | 24.33 | 20.53 | 14.87 |
基准地价内涵:
1.估价期日:2023年1月1日。
2.权利状况:集体建设用地使用权。
3.使用年限:商服用地40年,宅基地无年期限制,工业用地50年,公共管理与公共服务用地50年。
4.容积率:商服用地1.0,宅基地2.0,工业用地1.0,公共管理与公共服务用地符合宗地规划设计条件。
5.开发程度:宗地外“三通”(通上水、通电、通路)、宗地内“场平”(场地平整)。
二、泸州市纳溪区集体建设用地(商服用地、宅基地、公共管理与公共服务用地)级别范围表
级别 | 镇(街道) | 村(社区) |
一级 | 安富街道 | 安富街道、百梯社区、丙灵社区、桂花村、三江村、石龙村、石银村 |
白节镇 | 白节滩社区 | |
大渡口镇 | 凤凰湖村、光明村、锦衣社区、民强村、铜鼓村 | |
东升街道 | 朝阳社区、大林村、大溪村、方水村、柑湾村、九川村、柿子村 | |
丰乐镇 | 牛背石社区 | |
合面镇 | 沙合社区 | |
护国镇 | 大洲驿社区、护国岩社区、新屋基村、叙蓬溪社区 | |
上马镇 | 黄桷坝村 | |
天仙镇 | 河坝村、花背溪社区、龙头村、牟观村、清凉村、渠坝驿社区、雪龙村、银罗村、紫阳村 | |
新乐镇 | 大河村、高洞村 | |
永宁街道 | 安富村、棉花坡社区、五顶村、永宁街道、朱坪村、紫阳坪社区 | |
二级 | 白节镇 | 高隆村、金田村、柳林村、玉水村 |
打古镇 | 打古社区、新阳村 | |
大渡口镇 | 鹿羊村、民生村、双龙村、银地村 | |
丰乐镇 | 白合村、保安村、大田村、马村村、五里村 | |
合面镇 | 凤坪村、马桥村、双凤村、四平村、太山村、新设村、杏花村、周咀村 | |
护国镇 | 插旗村、朝阳村、大雄村、东巷口村、凤凰村、黄花村、龙沟村、 梅岭村、沙田村、瓦窑村、永江村 | |
龙车镇 | 曹湾村、龙车山社区 | |
上马镇 | 上马社区、太平村、桐梓村、团山村 | |
天仙镇 | 观音村、将军村、九君村、双新村、天星村、文登村 | |
新乐镇 | 伏龙村、金凤村、棋盘村 | |
三级 | 白节镇 | 福华村、皇观村、加鱼村、来龙村、龙塘村、青风村、团结村、兴桥村、鱼湾村、赵坪村、竹海村 |
打古镇 | 白云村、丹桂村、独树村、古纯村、黄桷村、龙古村、普照村、双桂村、双家村、松林村、兴莲村、云回村、紫微村 | |
大渡口镇 | 太和村、象鼻村 | |
丰乐镇 | 罗东村、沙坪村、石通村、天台村、皂角村、中华村 | |
合面镇 | 大石村、营地村、郑河村 | |
护国镇 | 德红村、洞子村、凤仪村、藕花村、沈咀村 | |
龙车镇 | 古楼村、建坝村、金龙村、利合村、塘口村、阳坡村、云台村、中坝村、玛瑙村、长寿村 | |
上马镇 | 八角仓村、朝龙村、大池村、江田村、云台寺村 | |
天仙镇 | 黄家村 | |
新乐镇 | 龙蟠村 |
三、泸州市纳溪区集体建设用地(工业用地)级别范围表
级别 | 镇(街道) | 村(社区) |
一级 | 安富街道 | 安富街道、百梯社区、丙灵社区、桂花村、石龙村、石银村 |
大渡口镇 | 锦衣社区 | |
东升街道 | 朝阳社区、大林村、大溪村、方水村、柑湾村、九川村、柿子村 | |
护国镇 | 护国岩社区 | |
天仙镇 | 河坝村、龙头村、渠坝驿社区 | |
新乐镇 | 大河村、高洞村 | |
永宁街道 | 安富村、棉花坡社区、五顶村、永宁街道、朱坪村、紫阳坪社区 | |
二级 | 安富街道 | 三江村 |
打古镇 | 白云村、打古社区、丹桂村、新阳村、紫微村 | |
大渡口镇 | 凤凰湖村、光明村、民强村、民生村、双龙村、铜鼓村、象鼻村、银地村 | |
丰乐镇 | 保安村、马村村、牛背石社区、五里村 | |
合面镇 | 凤坪村、马桥村、沙合社区、双凤村、四平村、太山村、新设村、杏花村、周咀村 | |
护国镇 | 插旗村、朝阳村、大雄村、大洲驿社区、东巷口村、凤凰村、黄花村、 龙沟村、梅岭村、沙田村、瓦窑村、新屋基村、叙蓬溪社区、永江村 | |
龙车镇 | 曹湾村、龙车山社区、玛瑙村、长寿村 | |
上马镇 | 黄桷坝村、上马社区、太平村、桐梓村、团山村 | |
天仙镇 | 观音村、花背溪社区、九君村、牟观村、清凉村、双新村、天星村、 雪龙村、银罗村、紫阳村 | |
新乐镇 | 伏龙村、金凤村、棋盘村 | |
三级 | 白节镇 | 白节滩社区、福华村、高隆村、皇观村、加鱼村、金田村、来龙村、柳林村、龙塘村、青风村、团结村、兴桥村、鱼湾村、玉水村、赵坪村、 竹海村 |
打古镇 | 独树村、古纯村、黄桷村、龙古村、普照村、双桂村、双家村、松林村、兴莲村、云回村 | |
大渡口镇 | 鹿羊村、太和村 | |
丰乐镇 | 白合村、大田村、罗东村、沙坪村、石通村、天台村、皂角村、中华村 | |
合面镇 | 大石村、营地村、郑河村 | |
护国镇 | 德红村、洞子村、凤仪村、藕花村、沈咀村 | |
龙车镇 | 古楼村、建坝村、金龙村、利合村、塘口村、阳坡村、云台村、中坝村 | |
上马镇 | 八角仓村、朝龙村、大池村、江田村、云台寺村 | |
天仙镇 | 黄家村、将军村、文登村 | |
新乐镇 | 龙蟠村 |
具体范围以“泸州市纳溪区集体建设用地土地级别与基准地价图”为准。
四、泸州市纳溪区集体建设用地(商服用地、宅基地、公共管理与公共服务用地)土地级别与基准地价图
五、泸州市纳溪区集体建设用地(工业用地)土地级别与基准地价图
附件2
泸州市纳溪区农用地土地定级与基准地价评估成果
一、泸州市纳溪区农用地基准地价表(承包经营权)
土地类型 | I级 | II级 | III级 | ||||
元/亩 | 元/平方米 | 元/亩 | 元/平方米 | 元/亩 | 元/平方米 | ||
耕地 | 水田 | 15971 | 24 | 14146 | 21 | 12321 | 18 |
旱地 | 15059 | 23 | 13233 | 20 | 11408 | 17 | |
园地 | 11864 | 18 | 10039 | 15 | 8214 | 12 | |
林地 | 5782 | 9 | 4818 | 7 | 3855 | 6 |
基准地价内涵:
1.土地权利:无他项权利限制下农用地使用权(耕地为承包经营权)价格。
2.土地权利年期:30年期。
3.用地类型:耕地(水田、旱地)、园地、林地。
4.估价期日:2023年1月1日。
5.耕作制度、农田基本设施状况:
耕地耕作制度为一年两熟(小麦-水稻、小麦-玉米),设定宗地外道路通达且有水源保障、宗地内平整、大小适中、形状规则、有基本的排水与灌溉设施且田间道路密度适中;园地按照种植柑橘类水果(橘、橙、柚)的种植条件,设定宗地外道路通达且有水源保障、宗地内有基本的排水与灌溉设施。
备注:
1.旱地包括旱地和水浇地;
2.计算结果为亩价,单价取整至元位。
二、泸州市纳溪区耕地基准地价表(经营权)
土地类型 | I级 | II级 | III级 | ||||
元/亩 | 元/平方米 | 元/亩 | 元/平方米 | 元/亩 | 元/平方米 | ||
耕地 | 水田 | 15702 | 24 | 13907 | 21 | 12113 | 18 |
旱地 | 14805 | 22 | 13010 | 20 | 11216 | 17 |
基准地价内涵:
1.土地权利:无他项权利限制下耕地经营权价格。
2.土地权利年期:30年期。
3.用地类型:耕地(水田、旱地)、园地、林地。
4.估价期日:2023年1月1日。
5.耕作制度、农田基本设施状况:
耕地耕作制度为一年两熟(小麦-水稻、小麦-玉米),设定宗地外道路通达且有水源保障、宗地内平整、大小适中、形状规则、有基本的排水与灌溉设施且田间道路密度适中。
备注:
1.旱地包括旱地和水浇地。
2.计算结果为亩价,单价取整至元位。
三、泸州市纳溪区农用地(耕地)定级结果表
级别 | 镇(街道) | 村(社区) |
一级 | 安富街道 | 安富街道、百梯社区、丙灵社区、桂花村、三江村、石龙村、石银村 |
大渡口镇 | 锦衣社区、民强村、铜鼓村 | |
东升街道 | 柑湾村、柿子村 | |
护国镇 | 护国岩社区、新屋基村、叙蓬溪社区、永江村 | |
天仙镇 | 银罗村 | |
新乐镇 | 大河村、伏龙村、高洞村、金凤村、棋盘村 | |
永宁街道 | 安富村、棉花坡社区、五顶村、永宁街道、朱坪村 | |
二级 | 白节镇 | 白节滩社区、高隆村、加鱼村、金田村、来龙村、柳林村、龙塘村、 青风村、鱼湾村、玉水村、赵坪村、竹海村 |
打古镇 | 打古社区、古纯村、黄桷村、普照村、双桂村、兴莲村、紫微村 | |
大渡口镇 | 凤凰湖村、光明村、鹿羊村、民生村、双龙村、太和村、银地村 | |
东升街道 | 朝阳社区、大林村、大溪村、方水村、九川村 | |
丰乐镇 | 白合村、保安村、牛背石社区、五里村 | |
合面镇 | 大石村、凤坪村、马桥村、沙合社区、双凤村、四平村、太山村、 新设村、杏花村、营地村、郑河村、周咀村 | |
护国镇 | 插旗村、朝阳村、大雄村、大州驿社区、凤凰村、凤仪村、黄花村、 梅岭村、藕花村、瓦窑村 | |
龙车镇 | 曹湾村、古楼村、建坝村、金龙村、利合村、龙车山社区、玛瑙村、 塘口村、阳坡村、云台村、长寿村、中坝村 | |
上马镇 | 黄桷坝村、江田村、上马社区、太平村、桐梓村、团山村 | |
天仙镇 | 河坝村、花背溪社区、九君村、龙头村、牟观村、清凉村、渠坝驿社区、天星村、紫阳村 | |
新乐镇 | 龙蟠村 | |
永宁街道 | 紫阳坪社区 | |
三级 | 白节镇 | 福华村、皇观村、团结村、兴桥村 |
打古镇 | 白云村、丹桂村、独树村、龙古村、双家村、松林村、新阳村、云回村 | |
大渡口镇 | 象鼻村 | |
丰乐镇 | 大田村、罗东村、马村村、沙坪村、石通村、天台村、皂角村、中华村 | |
护国镇 | 德红村、东巷口村、洞子村、龙沟村、沙田村、沈咀村 | |
上马镇 | 八角仓村、朝龙村、大池村、云台寺村 | |
天仙镇 | 观音村、黄家村、将军村、双新村、文登村、雪龙村 |
四、泸州市纳溪区农用地(园地)定级结果表
级别 | 镇(街道) | 村(社区) |
一级 | 安富街道 | 安富街道、丙灵社区、三江村、石龙村、石银村 |
白节镇 | 加鱼村 | |
打古镇 | 打古社区、白云村、龙古村、松林村、兴莲村、紫微村 | |
大渡口镇 | 锦衣社区、凤凰湖村、光明村、鹿羊村、民强村、民生村、双龙村、 铜鼓村、象鼻村、银地村 | |
东升街道 | 大溪村、柑湾村、柿子村 | |
丰乐镇 | 牛背石社区、保安村、马村村 | |
合面镇 | 沙合社区、凤坪村、马桥村、双凤村、四平村、太山村、新设村、郑河村、周咀村 | |
护国镇 | 护国岩社区、叙蓬溪社区、插旗村、朝阳村、大雄村、大洲驿社区、德红村、东巷口村、凤凰村、凤仪村、黄花村、龙沟村、梅岭村、藕花村、 沙田村、瓦窑村、新屋基村、永江村 | |
龙车镇 | 建坝村 | |
上马镇 | 黄桷坝村、江田村、上马社区、太平村、桐梓村、团山村、云台寺村 | |
天仙镇 | 观音村、河坝村、花背溪社区、将军村、九君村、龙头村、牟观村、清凉村、双新村、天星村、文登村、雪龙村、银罗村、紫阳村、渠坝驿社区 | |
新乐镇 | 大河村、伏龙村、高洞村、金凤村 | |
永宁街道 | 棉花坡社区、安富村、五顶村、永宁街道、朱坪村、紫阳坪社区 | |
二级 | 安富街道 | 百梯社区、桂花村 |
白节镇 | 白节滩社区、高隆村、皇观村、金田村、来龙村、龙塘村、青风村、 团结村、兴桥村 | |
打古镇 | 丹桂村、独树村、古纯村、黄桷村、普照村、双桂村、双家村、新阳村、云回村 | |
大渡口镇 | 太和村 | |
东升街道 | 朝阳社区、大林村、方水村、九川村 | |
丰乐镇 | 白合村、沙坪村、五里村、中华村 | |
合面镇 | 大石村、杏花村、营地村 | |
护国镇 | 洞子村、沈咀村 | |
龙车镇 | 曹湾村、古楼村、金龙村、利合村、龙车山社区、玛瑙村、塘口村、 阳坡村、长寿村、中坝村 | |
上马镇 | 八角仓村、朝龙村、大池村 | |
天仙镇 | 黄家村 | |
新乐镇 | 棋盘村 | |
三级 | 白节镇 | 福华村、柳林村、鱼湾村、玉水村、赵坪村、竹海村 |
丰乐镇 | 大田村、罗东村、石通村、天台村、皂角村 | |
龙车镇 | 云台村 | |
新乐镇 | 龙蟠村 |
五、泸州市纳溪区农用地(林地)定级结果表
级别 | 镇(街道) | 村(社区) |
一级 | 安富街道 | 安富街道、百梯社区、丙灵社区、桂花村、三江村、石龙村、石银村 |
打古镇 | 白云村、打古社区、丹桂村、龙古村、新阳村、紫微村 | |
大渡口镇 | 凤凰湖村、光明村、锦衣社区、民强村、双龙村、银地村 | |
东升街道 | 大林村、大溪村、方水村、柑湾村、九川村、柿子村 | |
丰乐镇 | 白合村、保安村、牛背石社区、五里村、皂角村、中华村 | |
合面镇 | 马桥村、沙合社区、双凤村、新设村、杏花村、郑河村 | |
护国镇 | 朝阳村、大雄村、大洲驿社区、东巷口村、凤仪村、护国岩社区、黄花村、龙沟村、梅岭村、沙田村、沈咀村、瓦窑村、新屋基村、叙蓬溪社区、 永江村 | |
龙车镇 | 曹湾村、建坝村、利合村、龙车山社区、塘口村 | |
上马镇 | 黄桷坝村、上马社区、太平村、团山村 | |
天仙镇 | 观音村、河坝村、花背溪社区、将军村、龙头村、牟观村、清凉村、 渠坝驿社区、双新村、雪龙村、银罗村 | |
新乐镇 | 大河村、伏龙村、高洞村、金凤村、棋盘村 | |
永宁街道 | 安富村、棉花坡社区、五顶村、永宁街道、朱坪村、紫阳坪社区 | |
二级 | 白节镇 | 白节滩社区、福华村、高龙村、皇观村、加鱼村、金田村、来龙村、 柳林村、龙塘村、青风村、鱼湾村、玉水村、赵坪村、竹海村 |
打古镇 | 独树村、古纯村、黄桷村、双桂村、双家村、松林村 | |
大渡口镇 | 鹿羊村、民生村、太和村、铜鼓村、象鼻村 | |
东升街道 | 朝阳社区 | |
丰乐镇 | 大田村、罗东村、马村村、沙坪村、石通村、天台村 | |
合面镇 | 大石村、凤坪村、四平村、太山村、营地村、周咀村 | |
护国镇 | 插旗村、德红村、洞子村、凤凰村、藕花村 | |
龙车镇 | 古楼村、金龙村、玛瑙村、阳坡村、云台村、长寿村、中坝村 | |
上马镇 | 朝龙村、大池村、江田村、桐梓村、云台寺村 | |
天仙镇 | 黄家村、九君村、天星村、文登村、紫阳村 | |
新乐镇 | 龙蟠村 | |
三级 | 白节镇 | 团结村、兴桥村 |
打古镇 | 普照村、兴莲村、云回村 | |
上马镇 | 八角仓村 |
六、泸州市纳溪区农用地(耕地)土地级别与基准地价图
七、泸州市纳溪区农用地(园地)土地级别与基准地价图
八、泸州市纳溪区农用地(林地)土地级别与基准地价图