泸州市纳溪区综合行政执法局截至2024年末新增地方政府专项债券情况表
泸州市纳溪区截至2024年末新增地方政府专项债券情况表 | ||||||||||||||||
单位:亿元 | ||||||||||||||||
区划 | 级次 | 债券基本信息 | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 备注 | 业主单位 | ||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间 (年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | ||||||||
泸州市 | 纳溪区 | 2020年四川省生态环保建设专项债券(二期)-2020年四川省政府专项债券(十八期) | 160559 | 其他自平衡专项债券 | 1.20 | 2020年1月2日 | 3.38 | 10年 | 固定资产 | 8.93 | 2.20 | 1.31 | 1.20 | 0.00 | 纳溪区乡镇污水设施建设及运营项目 | 综合执法局 |
泸州市 | 纳溪区 | 2021年四川省社会事业专项债券(六期)-2021年四川省政府专项债券(三十一期) | 173874 | 其他自平衡专项债券 | 1.00 | 2021年10月28日 | 3.23 | 10年 | 固定资产 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||||
泸州市 | 纳溪区 | 2024年四川省政府专项债券(二十二期) | 2405832 | 其他自平衡专项债券 | 0.10 | 2024年8月29日 | 2.3 | 15年 | 固定资产 | 0.85 | 0.50 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 纳溪区河东片区停车场建设项目 | 综合执法局 |
扫一扫在手机打开当前页