2024年度中央政法纪检监察转移支付资金区域(项目)绩效目标自评表
| 转移支付(项目)名称 | 中央政法纪检监察转移支付资金 | ||||||
| 中央主管部门 | 中央纪委国家监委 | ||||||
| 地方主管部门 | 四川省纪委监委 | 资金使用单位 | 纳溪区纪委监委 | ||||
| 资金投入情况 (万元) | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A×100%) | ||||
| 年度资金总额: | 160000 | 160000 | 100% | ||||
| 其中:中央财政资金 | 160000 | 160000 | 100% | ||||
| 地方财政资金 | |||||||
| 其他资金 | |||||||
| 资金管理情况 | 情况说明 | 存在问题和改进措施 | |||||
| 分配科学性 | 按照适用范围合理分配资金使用 | 无 | |||||
| 下达及时性 | 资金按时下达,下达及时 | ||||||
| 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题 | ||||||
| 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题 | ||||||
| 执行准确性 | 执行准确 | ||||||
| 预算绩效管理情况 | 良好 | ||||||
| 支出责任履行情况 | 良好 | ||||||
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
| 补充办案资金,保障办案有序开展 | 所拨资金全部用于办理案件所产生的费用支出 | ||||||
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 每月召开专题会、研判会等各类会议 | ≥1次 | 12次 | |||
| 集中整治线索台账每月动态更新 | ≥1次 | 12次 | |||||
| 派驻机构到纪委机关集中办公 | 完成 | 完成 | |||||
| 质量指标 | 线索处置率率 | ≥90% | 97% | ||||
| 资金使用方向准确性 | 准确 | 准确 | |||||
| 时效指标 | 规定时间内资金到位率(财政划拨) | =100% | 100% | ||||
| 预算执行率(中央转移支付资金) | ≥98% | 100% | |||||
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 通过集中整治避免(挽回)资金损失 | 通过查处一批“蝇贪蚁腐”,避免(挽回)资金损失 | 1568.3万元 | |||
| 社会效益 指标 | 适时宣传集中整治的经验做法和实际成效 | 增强干部群众对铲除基层腐败滋生的土壤和条件的信心 | 完成 | ||||
| 生态效益 指标 | 聚焦推进乡村全面振兴、民生痛点难点、形式主义官僚主义、扫黑除恶领域 | 着力推动解决群众反映强烈的问题 | 推动解决群众诉求3678件 | ||||
| 可持续影响指标 | 充分发挥集中整治查处典型案件的警示教育作用 | 适时适度通报曝光典型案例,发挥以案示警作用 | 平均每月至少一篇宣传稿被上级平台发表 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥85% | 89% | |||
| 说明 | 无 | ||||||
| 注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 | |||||||
| 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
| 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页
