走进纳溪
文化发展情况
公共文化服务。公共图书馆1个,文化馆1个,博物馆1个,综合文化站13个,广播电视台1座。
文化旅游。A级景区7家;星级饭店营业收入1370万元,同比增长9.28%;旅行社旅游业务营业收入33.92万元,同比增长637.39%;非物质文化遗产51项;省级重点文物保护单位6处。
广播电视事业。广播覆盖率98%,电视覆盖率98%。
文化发展情况
主要指标 | 重要数据 | 绝对值 | 同比增长(%) | 备注 |
公共文化服务 | 公共图书馆(个) | 1 | 0 | |
文化馆(个) | 1 | 0 | ||
博物馆(个) | 1 | 0 | ||
综合文化站(个) | 13 | 0 | ||
广播电视台(座) | 1 | 0 | ||
文化旅游 | A级景区(家) | 7 | 0 | |
星级饭店营业收入(万元) | 1370 | 9.28 | ||
非物质文化遗产(项) | 51 | 0 | ||
旅行社旅游业务营业收入(万元) | 33.92 | 637.39 | ||
省级重点文物保护单位(处) | 6 | - | ||
广播电视事业 | 广播覆盖率(%) | 98 | 0 | |
电视覆盖率(%) | 98 | 0 |
【2024年区文旅局提供】
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册