走进纳溪
生态文明建设
森林资源。森林面积55954公顷,同比增长0.01%,森林蓄积量10.5万立方米,森林覆盖率57.21%,古树名木种类6种,国有林管护员17人。野生植物种类424种,野生动物种类100种,国家重点保护野生动物和野生植物种类9种。
湿地资源。湿地面积3.34平方公里。
矿产资源。砂岩矿(规划储量)16001千立方米,砖瓦用页岩(规划储量)1642千立方米,矿泉水储量63㎥/ḋ。
水资源。降水量1064.1毫米,地面水(储量)64726万立方米,地下水(储量)10175万立方米。
环境质量。城市空气质量优良天数比例79.4%,同比降低1.2%;细颗粒物(PM2.5)浓度40.6微克/立平方米,同比增长2%;废水排放总量1319.17万吨;国家考核断面中水质优良断面占比100%。
绿色发展。单位GDP能源消耗降低1.87%。
污染治理。化学需氧量排放量138.026吨,同比减少45.44%;氨氮排放量10.365吨,同比降低7.94%;颗粒物排放量179.345吨,同比降低41.12%;城区污水集中处理率95%,污泥无害化处置率100%;农村生活污水治理率80%,受污染耕地安全利用率94.7%,污染地块安全利用率100%。
生态保护。生态保护红线面积15.43平方千米。自然保护区8个。耕地保有量436518.89亩,永久基本农田保护面积378473.94亩。
生态文明建设
主要指标 | 重要数据 | 绝对值 | 同比增长(%) | 备注 |
森林资源 | 森林面积(万公顷) | 5.5954 | 0.01 | |
森林蓄积量(亿立方米) | 0.00105 | 0 | ||
森林覆盖率(%) | 57.21 | 0.01 | ||
古树名木种类(种) | 6 | 0 | ||
护林员数(人) | 17 | 6 | ||
湿地资源 | 湿地面积(万平方公里) | 0.000334415 | - | |
生物资源 | 野生植物种类(种) | 424 | 0 | |
野生动物种类(种) | 100 | 0 | ||
国家重点保护野生动物和野生植物种类(种) | 9 | 0 | ||
非金属矿(种类及储量) | 2 | 100 | 砂岩规划储量16001千立方米,砖瓦用页岩规划储量1642千立方米 | |
水气矿(种类及储量) | 1 | - | 矿泉水储量63㎥/ḋ | |
水资源 | 降水量(毫米) | 1064.1 | - | |
地面水(万立方米) | 64726 | - | ||
地下水(万立方米) | 10175 | - | ||
环境质量 | 城市空气质量优良天数比例(%) | 79.4 | -1.2 | |
环境质量 | 细颗粒物(PM2.5)浓度(微克/立平方米) | 40.6 | 2 | |
废水排放总量(万吨) | 1319.17 | - | ||
国家考核断面中水质优良断面占比(%) | 100 | - | ||
绿色发展 | 单位GDP能源消耗降低(%) | - | -1.87 | |
污染治理 | 化学需氧量排放量(万吨) | 0.0138026 | -45.44 | |
氨氮排放量(万吨) | 0.0010365 | -7.94 | ||
颗粒物排放量(万吨) | 0.0179345 | -41.12 | ||
污水集中处理率(%) | 95 | - | 城区 | |
污泥无害化处置率(%) | 100 | - | 城区 | |
农村生活污水治理率(%) | 80 | 5 | ||
受污染耕地安全利用率(%) | 94.7 | - | ||
污染地块安全利用率(%) | 100 | - | ||
生态保护 | 生态保护红线面积(平方千米) | 15.43 | - | |
自然保护区(个) | 8 | - | ||
耕地保有量(亩) | 436518.89 | - | ||
永久基本农田保护面积(亩) | 378473.94 | - |
【2023年相关部门提供本资料】
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册