走进纳溪
社会发展情况
综合情况。 最早置县时间公元1949年12月3日。辖区面积1150.2082平方公里。常住人口35.4846万人,户籍人口45.7102万人,镇、街道13个。
就业创业。劳动力资源数21.8863万人,同比减少0.32%。就业人员11.11万人,同比增长2.11%,城镇新增就业人数6078人,同比增长1.23%。技能人才数6894人,同比增长5%。
农村劳动力转移。农村劳动力转移就业人数16.2054万人,同比增长0.52%。农村劳动力转移就业劳务收入244190万元,同比减少17.51%。
社会保障。基本养老保险参保人数25.18万人,同比增长0.83%。城乡居民基本养老保险参保人数10.2万人,同比减少2.21%。企业职工基本养老保险参保人数9.14万人,同比减少2.56%。基本医疗保险参保人数39.8407万人;养老机构26家,其中公办10家,民办16家,共有床位2719张。
教育事业。各级各类学校105所,同比减少6%。学前教育学校48所,同比减少12.7%;义务教育学校27所,同比减少3.57%;普通高中学校3所,同比增加50%;特殊教育学校1所。各级各类学校专任教师3363人,同比减少3.3%,各级各类学校在校学生5.704万人,同比减少3.62%。
卫生健康。医疗卫生机构数439个,同比减少13.41%;机构床位数2950张,同比减少0.07%;卫生技术人员2460人,同比增长2.89;执业(助理)医师863人,同比增长0.35%;人均预期寿命77.33岁,同比降低1.24%。2021年新生儿死亡率1.60‰
体育事业。体育场地1593个,同比增长15.68%。高水平后备人才基地1个。
民族发展。民族分类30个。常住人口0.2万人,同比增长5%。
宗教。宗教团体2个,宗教中国化示范场所1处。
社会发展情况
主要指标 | 重要数据 | 绝对值 | 同比增长(%) | 备注 |
综合情况 | 最早置县时间(年份) | 1232 | - | |
辖区面积(平方公里) | 1150.2082 | 0 | ||
常住人口(万人) | 35.4 | - | ||
城镇 | - | - | ||
农村 | - | - | ||
户籍人口(万人) | 45.2718 | - | ||
城镇 | 25.5466 | - | ||
农村 | 18.7252 | - | ||
乡(镇、街道)(个) | 13 | - | ||
就业创业 | 劳动力资源数(万人) | 21.8863 | -0.32 | |
就业人员(万人) | 11.11 | 2.11 | ||
城镇新增就业人数(万人) | 6078 | 1.23 | ||
技能人才数(万人) | 6894 | 5 | ||
农村劳动力转移 | 农村劳动力转移就业人数(万人) | 16.2054 | 0.52 | |
农村劳动力转移就业劳务收入(万元) | 244190 | -17.51 | ||
社会保障 | 基本养老保险参保人数(万人) | 25.18 | 0.83 | |
城乡居民基本养老保险参保人数(万人) | 10.2 | -2.21 | ||
社会保障 | 企业职工基本养老保险参保人数(万人) | 9.14 | -2.56 | |
基本医疗保险参保人数(万人) | 39.8407 | - | ||
养老机构(家) | 25 | - | ||
养老机构床位(张) | 2525 | - | ||
儿童福利院(家) | 0 | 0 | ||
教育事业 | 各级各类学校(所) | 105 | 6 | |
学前教育学校 | 48 | 12.7 | ||
义务教育学校 | 27 | 3.57 | ||
普通高中学校 | 3 | 50 | ||
特殊教育学校 | 1 | 0 | ||
老年教育机构(家) | 0 | 0 | ||
教育事业 | 各级各类学校专任教师(万人) | 0.3363 | -3.3 | |
各级各类学校在校学生(万人) | 5.704 | -3.62 | ||
卫生健康 | 医疗卫生机构数(个) | 439 | -13.41 | |
机构床位数(万张) | 2950 | -0.07 | ||
卫生技术人员(万人) | 0.246 | 2.89 | ||
执业(助理)医师(万人) | 0.0863 | 0.35 | ||
人均预期寿命 | 77.33 | -1.24 | ||
婴幼儿死亡率 | 1.6‰ | - | ||
体育事业 | 体育场地(万个) | 0.1593 | 15.68 | |
高水平后备人才基地(个) | 1 | 0 | ||
民族发展 | 民族分类(个) | 30 | - | |
常住人口(万人) | 0.2 | 5 | ||
宗教 | 宗教团体(个) | 2 | 50 | |
宗教中国化示范场所(处) | 1 | 0 |
【2023年相关部门提供本资料】
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册