走进纳溪
经济发展情况
国民经济核算。
地区生产总值248.32 亿元,同比增长6.5%。
第一产业增加值33.99亿元,同比增长3.8%;农林牧渔业增加值34.58亿元,同比增长3.9%;粮食产量28.22万吨,同比增长2%;有效灌溉面积24.32 万亩, 同比增长0.8%;生猪出栏量56.59万头,同比增长1.7%。
第二产业增加值121.23亿元,同比增长6.3%;工业增加值92.76亿元,同比增长4.7%;规模以上工业企业数122户,同比增长6.1%;规模以上工业企业营业收入276.33亿元,同比降低4.5%;规模以上工业企业利润总额36.43亿元,同比降低7.5%;建筑业增加值28.53亿元,同比增长11.1%;建筑业企业数45户,同比增长28.6%。
第三产业增加值93.09亿元,同比增长8%;批发和零售业增加值32.07亿元,同比增长9.7%;网络零售总额0.51亿元,同比增长5.5%;住宿和餐饮业增加值29.57亿元,同比增长7.3%;房地产业增加值12.02亿元,同比增长5.2%;人均地区生产总值69169元,同比增长6.1%。
固定资产投资。全社会固定资产投资(固定资产投资类指标不公布总量)同比增长33.8%,第一产业投资同比增长-21.2%,第二产业投资同比增长22%,第三产业投资41.2%。房地产开发投资10.96亿元,同比增长-39.2%。
民营经济。民营经济增加值140.64亿元,同比增长5.6%。第一产业7.96亿元,同比增长4%;第二产业81.92亿元,同比增长6.6%;第三产业50.78亿元,同比增长4.3%。
市场主体。市场主体数量35388家,同比增长3.59%。国有、集体及其控股企业1005家,同比增长5.56%。私营企业7031家,同比增长13.44%。外商投资企业24家。个体工商户26983家,同比增长1.23%。农民专业合作社345家,同比增长4.23。
注册资本。注册资本7073404.48万元,同比增长5.19%。国有、集体及其控股企业2223845.52万元,同比增长12.55%。私营企业3566103.76万元,同比增长2.83%。外商投资企业993754.3万元。个体工商户143667.74万元,同比增长2.78%。农民专业合作社146033.14万元,同比增长-0.65%。
居民收入消费。社会消费品零售总额125.7亿元,同比增长11.8%。城镇消费品零售总额87.18亿元,同比增长11.7%;农村消费品零售总额38.53亿元,同比增长11.9%;城乡居民人均可支配收入分别增长4.2%、6.4%;居民人均消费支出分别为4.1%、6.6%。
对外经济。进口额0.08亿元,同比增长170%;出口额1.37亿元,同比降低14.93%;外商直接投资金额0.02亿美元,同比增长32.45%。
财政金融。一般公共预算收入14.8亿元,同比增长9.1%。一般公共预算支出32.78亿元,同比增长0.1%。各项存款余额313.23亿元,同比增长10.06%。各项贷款余额162.51亿元,同比增长11.76%。
科技创新。R&D经费投入2.37亿元,同比增长-2.8%,研发人员1608人,同比增长33.55%;高新技术企业17家;工程技术研究中心3个。
经济发展情况
主要指标 | 重要数据 | 绝对值 | 同比增长(%) | 备注 |
国民经济核算 | 地区生产总值(亿元) | 248.32 | 6.5 | |
第一产业增加值(亿元) | 33.99 | 3.8 | ||
农林牧渔业增加值(亿元) | 34.58 | 3.9 | ||
粮食产量(万吨) | 28.22 | 2 | ||
有效灌溉面积(万亩) | 24.32 | 0.8 | ||
生猪出栏量(万头) | 56.59 | 1.7 | ||
第二产业增加值(亿元) | 121.23 | 6.3 | ||
工业增加值(亿元) | 92.76 | 4.7 | ||
规模以上工业企业数(户) | 122 | 6.1 | ||
规模以上工业企业营业收入(亿元) | 276.33 | -4.5 | ||
规模以上工业企业利润总额(亿元) | 36.43 | -7.5 | ||
建筑业增加值(亿元) | 28.53 | 11.1 | ||
建筑业企业数(户) | 45 | 28.6 | ||
特色产业重点园区(个) | 0 | 0 | ||
“成渝地区双城经济圈”合作示范园区(个) | 0 | 0 | ||
第三产业增加值(亿元) | 93.09 | 8 | ||
批发和零售业增加值(亿元) | 32.07 | 9.7 | ||
网络零售总额(亿元) | 0.51 | 5.5 | ||
住宿和餐饮业增加值(亿元) | 29.57 | 7.3 | ||
房地产业增加值(亿元) | 12.02 | 5.2 | ||
人均地区生产总值(元) | 69169 | 6.1 | ||
固定资产投资 | 全社会固定资产投资(亿元) | - | 33.8 | |
第一产业投资 | - | -21.2 | ||
第二产业投资 | - | 22 | ||
第三产业投资 | - | 41.2 | ||
房地产开发投资(亿元) | 10.96 | -39.2 | ||
民营经济 | 民营经济增加值(亿元) | 140.64 | 5.6 | |
第一产业 | 7.94 | 4 | ||
第二产业 | 81.92 | 6.6 | ||
第三产业 | 50.78 | 4.3 | ||
市场 主体 | 市场主体数量(家) | 35388 | 3.59 | |
国有、集体及其控股企业 | 1005 | 5.56 | ||
私营企业 | 5823 | 12.28 | ||
外商投资企业 | - | - | ||
个体工商户 | 26630 | 4.5 | ||
农民专业合作社 | 326 | 15.6 | ||
注册资本(万元) | 5546279.75 | 10.45 | ||
国有、集体及其控股企业 | 1831086.52 | 7.13 | ||
私营企业 | 3430810.36 | 12.37 | ||
外商投资企业 | - | - | ||
个体工商户 | 137574.31 | 10.77 | ||
农民专业合作社 | 146808.56 | 8.6 | ||
居民收入消费 | 社会消费品零售总额(亿元) | 109.5 | 18 | |
城镇消费品零售总额 | 70.62 | 18 | ||
农村消费品零售总额 | 38.88 | 18 | ||
城乡居民人均可支配收入(元) | 37051 | 8.6 | ||
城镇居民人均可支配收入 | 44190 | 8.4 | ||
农村居民人均可支配收入 | 21959 | 10.4 | ||
居民人均消费支出(元) | 24738 | 10.7 | ||
城镇居民人均消费支出 | 28663 | 10.6 | ||
农村居民人均消费支出 | 16442 | 11.7 | ||
对外经济 | 进口额(亿元) | 0.13 | -23.53 | |
出口额(亿元) | 3.79 | -15.21 | ||
外商直接投资金额(亿美元) | 0.0125 | 184.1 | ||
财政金融 | 一般公共预算收入(亿元) | 12.58 | 5 | |
一般公共预算支出(亿元) | 30.14 | 7.4 | ||
各项存款余额(亿元) | 285.16 | 14.54 | ||
各项贷款余额(亿元) | 146.7 | 11.49 | ||
证券公司(家) | - | - | ||
科技创新 | R&D经费投入(亿元) | 2.45 | 31.72 | |
R&D研发人员(人) | 0 | 0 | ||
高新技术企业(家) | 11 | - | ||
专精特新中小企业(家) | 9 | 11 | ||
工程技术研究中心(个) | 3 | 200 | ||
国家重点实验室(个) | 0 | 0 | ||
省级重点实验室(个) | 0 | 0 |
【2023年相关部门提供本资料】
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册